号 | 公称压力(MPa) | 实验压力 | 工作温度 ( ℃) | 适用介质 | ||
强度 ( 水 )(Mpa) | 密封 ( 水 )空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||||
Z94IH-16C Z941W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
上一篇:水用公海710 / 下一篇:高温闸阀、高温公海710