型号 | PZI-400 | PZI-500 | PZI-600 | PZI-800 | PZI-1000 | |
公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介质 | 水 | |||||
介质温度 | 常温 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
试验压力 | 2.5 | |||||
操纵方式 | 手动操作 | |||||
制造工艺 | 铸造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
备注 | PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 |
通径/DN | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | φ | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
PZI-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PZI-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PZI-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
PZI-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
PZI-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 28 |
上一篇:高温闸阀、高温公海710 / 下一篇: 电动方型插板阀