类别 | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | N-M |
单向 | 200×200 | 256256 | 296296 | 100 | 820 | 300 | 8-M12 |
250×250 | 306306 | 346346 | 100 | 930 | 340 | 8-M14 | |
300300 | 456456 | 396396 | 100 | 1050 | 380 | 8-M14 | |
400400 | 456456 | 496496 | 100 | 1140 | 445 | 12-M14 | |
450450 | 510510 | 556556 | 120 | 1450 | 530 | 12-M18 | |
500500 | 560560 | 606606 | 120 | 1610 | 580 | 16-M18 | |
双向 | 600600 | 660660 | 706706 | 120 | 1830 | 450 | 16-M18 |
700700 | 770770 | 820820 | 140 | 2130 | 450 | 25-M18 | |
800800 | 870870 | 920920 | 140 | 2440 | 450 | 20-M18 | |
900900 | 974974 | 103601030 | 160 | 2660 | 450 | 24-M23 | |
10001000 | 10741074 | 11301130 | 160 | 2870 | 450 | 24-M23 | |
说明 | LMD-单向 | I-手轮 | 链条数同M=0.105-113(X是丝杆中心离地面高度) | ||||
LMS-双向 | II-链轮 | 距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮 |
上一篇:DN600 PN25 wcB公海710 / 下一篇:公海710DN500 z941一16c详细技术参数