规格型号 | 额定三相 电压(V) |
输出额定 转矩 (N • m ) |
最大阀杆 直径 (mm ) |
手动 速比 |
输出转速 (r/min ) |
电机功率 (kW) |
输出轴 最大 转圈数 |
参考重量 (kg ) |
ZB10 | AC 380/660 | 100 | 28 | 32:1 | 24 | 0.25 | 150 | 50 |
ZB15 | AC 380/660 | 150 | 28 | 32:1 | 24 | 0.37 | 150 | 50 |
ZB20 | AC 380/660 | 200 | 40 | 32:1 | 18 | 0.37 | 150 | 53 |
ZB30 | AC 380/660 | 300 | 40 | 32:1 | 18 | 0.55 | 150 | 53 |
ZB45 | AC 380/660 | 450 | 48 | 25:1 | 24 | 1.1 | 150 | 85 |
ZB60 | AC 380/660 | 600 | 48 | 25:1 | 24 | 1.5 | 150 | 95 |
ZB90 | AC 380/660 | 900 | 60 | 25:1 | 24 | 2.2 | 150 | 112 |
ZB120 | AC 380/660 | 1200 | 60 | 25:1 | 24 | 3 | 150 | 112 |
上一篇:矿用公海710MZ941H-16C DN150 / 下一篇:ZB941H-40c dn200矿用隔爆型公海710