Z41产品型号 | 工称压力/PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
Z41H-16C、25 | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-16C、25 | ||||
Z41W-16P、25P | 16、25 | 1.6、2.5 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-16P、25P | ||||
Z41W-16R、25R | ||||
Z41Y-16R、25R | ||||
Z41Y-16I、25I | ≤ 550 | 油品、蒸汽 | ||
Z41Y-16V、25V | ≤ 570 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z41H-40~200 | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40I~200I | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸类 |
Z41H-40R~200R | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸类 |
上一篇:智能物联网电动阀门降低工业阀门的出错率 / 下一篇:2021月7月22日公海710型号规格尺寸大全