DN/mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ≈H | L1 | D0 |
300 | 330 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-23 | 1236 | 325 | 250 |
350 | 330 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-23 | - | 325 | 250 |
400 | 330 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16-23 | 1493 | 325 | 250 |
450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16-23 | 1975 | 394 | 320 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16-23 | 2063 | 394 | 320 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 2513 | 389 | 451 |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 2878 | 389 | 451 |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | 3528 | 439 | 520 |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | 3688 | 439 | 520 |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | 3938 | 439 | 520 |
1200 | 700 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | 4872 | 586 | 804 |
1400 | 900 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 | 5540 | 586 | 804 |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 40-54 | 6300 | 586 | 804 |
压力等级 | 常温试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | |||||
壳体试验 | 左密封 | 右密封 | 低压气密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公称压力 (MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用户要求 | 石油、天然气、水等非腐蚀性介质 | 含H2S、Co2的石油、天然气、水等腐蚀性介质 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅级(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
上一篇:矿用隔爆兼本安型一体化公海710 / 下一篇: ma带煤安证用防爆公海710