公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 电装型号 | |||||||||
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |||||||||
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | ||||||||||
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | ||||||||||
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | ||||||||||
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | ||||||||||
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | ||||||||||
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | ||||||||||
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | ||||||||||
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | ||||||||||
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | ||||||||||
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | ||||||||||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | ||||||||||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | ||||||||||
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | ||||||||||
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | ||||||||||
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | ||||||||||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | ||||||||||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | ||||||||||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | ||||||||||
1.0 MPa |
50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |||||||||
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | ||||||||||
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | ||||||||||
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | ||||||||||
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | ||||||||||
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | ||||||||||
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | ||||||||||
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | ||||||||||
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | ||||||||||
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | ||||||||||
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | ||||||||||
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | ||||||||||
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | ||||||||||
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | ||||||||||
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | ||||||||||
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | ||||||||||
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | ||||||||||
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | ||||||||||
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 | ||||||||||
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) | |||||||||||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |||||||||||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||||||||||||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||||||||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||||||||||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | ||||||||||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||||||||||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | ||||||||||||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||||||||||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||||||||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||||||||||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||||||||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||||||||||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||||||||||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||||||||||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||||||||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||||||||||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||||||||||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||||||||||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
上一篇:z941h公海710说明书 / 下一篇:三相公海710接线、六根线用什么型号电缆