设计与制造 | GB/T12234 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 | |
2Cr13 |
13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon |
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE |
柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 |
水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods |
|
38CrMoAl 25Cr2MoV |
≤450 | |||||
≤540 | ||||||
≤570 | ||||||
≤540 | ||||||
≤200 |
硝酸类 Nitric acid |
|||||
1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 |
醋酸类 Acetic acid |
|||||
1Cr18Ni12Mo2Ti |
公称压力Mpa | 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸( mm) | 电动装置 | 重量(kg) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | ||||
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4~18 | DZW15 | 60 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4~18 | DZW20 | 64 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8~18 | DZW20 | 65 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8~18 | DZW20 | 79 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8~23 | DZW20 | 98 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8~25 | DZW30 | 154 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8~25 | DZW30 | 168 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12~25 | DZW45 | 219 | |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12~30 | DZW45 | 390 | |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12~30 | DZW60 | 505 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16~30 | DZW60 | 736 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16~34 | DZW90 | 1027 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16~34 | DZW90 | 1139 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20~34 | DZW120 | 1228 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20~41 | DZW180 | 1502 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20~41 | DZW250 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 20~48 | DZW350 | 1923 |
上一篇: 公海710电机发烫怎么回事 / 下一篇:闸阀与截止阀的区别和用途